README.md

Лабораторная работа 3

python

numpy

scipy

Benchmarks

file grid_x grid_y time
idw_cpp.py 5 5 0.158109 ms
idw_cpp.py 10 10 0.218927 ms
idw_cpp.py 20 20 0.362932 ms
idw_cpp.py 30 30 0.673654 ms
idw_cpp.py 20 40 0.617218 ms
idw_cpp.py 40 20 0.607823 ms
idw_cpp.py 40 40 1.081192 ms
idw_np.py 5 5 0.269912 ms
idw_np.py 10 10 0.354757 ms
idw_np.py 20 20 0.628098 ms
idw_np.py 30 30 1.030996 ms
idw_np.py 20 40 0.975261 ms
idw_np.py 40 20 0.950853 ms
idw_np.py 40 40 1.626361 ms
idw_numba.py 5 5 3.11279 ms
idw_numba.py 10 10 3.09773 ms
idw_numba.py 20 20 3.12825 ms
idw_numba.py 30 30 3.14673 ms
idw_numba.py 20 40 3.12078 ms
idw_numba.py 40 20 3.21964 ms
idw_numba.py 40 40 3.2269 ms
idw_py.py 5 5 0.276238 ms
idw_py.py 10 10 1.001991 ms
idw_py.py 20 20 3.84031 ms
idw_py.py 30 30 8.700897 ms
idw_py.py 20 40 3.85144 ms
idw_py.py 40 20 15.345487 ms
idw_py.py 40 40 15.467638 ms
idw_sci.py 5 5 0.544764 ms
idw_sci.py 10 10 0.362461 ms
idw_sci.py 20 20 0.351515 ms
idw_sci.py 30 30 0.576671 ms
idw_sci.py 20 40 0.588498 ms
idw_sci.py 40 20 0.586245 ms
idw_sci.py 40 40 0.393688 ms
Конвейеры
0 успешных
0 с ошибкой