README.md

Лабораторная работа 2

library time
python 39.742793 ms
numpy 5.681011 ms
scipy 0.467487 ms

python

numpy

scipy

Benchmarks

file grid_x grid_y time
idw_np.py 5 5 0.167034 ms
idw_np.py 10 10 0.234087 ms
idw_np.py 20 20 0.383139 ms
idw_np.py 30 30 0.60539 ms
idw_np.py 20 40 0.593277 ms
idw_np.py 40 20 0.56068 ms
idw_np.py 40 40 0.974835 ms
idw_py.py 5 5 0.159064 ms
idw_py.py 10 10 0.567933 ms
idw_py.py 20 20 2.278958 ms
idw_py.py 30 30 4.928179 ms
idw_py.py 20 40 2.197916 ms
idw_py.py 40 20 8.718755 ms
idw_py.py 40 40 8.710608 ms
idw_sci.py 5 5 0.34007 ms
idw_sci.py 10 10 0.358288 ms
idw_sci.py 20 20 0.349733 ms
idw_sci.py 30 30 0.347596 ms
idw_sci.py 20 40 0.461669 ms
idw_sci.py 40 20 0.360842 ms
idw_sci.py 40 40 0.379859 ms
Описание

Опишите проект

Конвейеры
0 успешных
0 с ошибкой