1 месяц назад
История
README.md
Учебный пример “Страж-птица”
Краткое описание проектируемой системы
Мы разрабатываем автономный дрон, предотвращающий преступления против людей путём дистанционного воздействия на злоумышленников.
Особенности:
- Дрон патрулирует заданные районы и в ситуации угрозы жизни и здоровью людей воздействует с помощью электрошокера на злоумышленников.
- Все решения дрон принимает самостоятельно.
Ключевые ценности, ущербы, неприемлемые события
Контекст
Оператор и дрон взаимодействуют с системами организации воздушного движения помимо системы планирования полётов.
Только инженер службы эксплуатации имеет физический доступ к дронам.
Основные функциональные сценарии
Высокоуровневая архитектура
Описание подсистем
Название | Назначение |
---|---|
Связь | отвечает за взаимодействие с системой распределения полётов и системой организации воздушного движения (ОрВД) |
Сбор и анализ данных | собирает и анализирует данные фото-видеофиксации |
Центральная система управления | осуществляет общее управление дроном, контролирует выполнение полётного задания |
Навигация | предоставляет спутниковые координаты дрона |
Нейтрализатор | отвечает за физическое воздействие на правонарушителя |
Полётный контроллер | осуществляет комплекс действий для поддержания дрона в воздухе и его перемещения в заданном направлении |
Самодиагностика | предоставляет данные оценки состояния подсистем (например, контроля батареи) |
Приводы | серводвигатели и драйверы для их управления - управляют скоростью вращения винтов дрона, механизацией вспомогательных крыльев (если есть) |
Контроль батареи | предоставляет статус остаточного заряда батареи и оценку продолжительности полёта в текущем режиме энергопотребления |
Расширенные диаграммы функциональных сценариев
Иллюстрация взаимодействия подсистем, указанных в высокоуровневой архитектуре.
Цели и предположения безопасности
Цели безопасности:
- Выполняются только аутентичные задания на мониторинг.
- Выполняются только авторизованные системой ОрВД задания.
- Все манёвры выполняются согласно ограничениям в полётном задании (высота, полётная зона/эшелон).
- В любой ситуации исключено повреждение наземной инфраструктуры.
- При любом состоянии системы возможно только нелетальное воздействие на человека.
- Любое воздействие на человека осуществляется только при условии авторизации такого режима.
Предположения безопасности:
- аутентичная система ОрВД благонадёжна.
- аутентичные сотрудники благонадёжны и обладают необходимой квалификацией.
- только авторизованные сотрудники управляют системами.
Таблица соотнесения ценностей, неприемлемых событий и целей безопасности
Негативные сценарии
Анализ векторов атак и эффекта
Название | Атака | Эффект |
---|---|---|
Связь | Подмена полётного задания на неаутентичное; компрометация статуса авторизации вылета системой ОрВД; отправка данных фото-видео фиксации неавторизованным получателям | Нарушение ЦБ 1, 2, 6 |
Сбор и анализ данных | Отказ в работе; искажение или утрата данных; недостоверные результаты анализа | Нарушение ЦБ 5, 6 |
Центральная система управления | Отказ в работе; совершение манёвров вопреки ограничениям и маршруту полётного задания | Нарушение ЦБ 1-6 |
Навигация | Отказ в работе; подмена координат, приводящих к нарушению маршрута или ограничений перемещения (например, высоты полёта) | Нарушение ЦБ 2, 3, 4 |
Нейтрализатор | Отказ в работе; произвольное воздействие на людей | Нарушение ЦБ 5, 6 |
Полётный контроллер | Отказ в работе; совершение манёвров вопреки ограничениям и маршруту полётного задания; снижение с превышением предельно допустимой скорости | Нарушений ЦБ нет |
Самодиагностика | Отказ в работе; недостоверная информация о состоянии подсистем | Нарушений ЦБ нет |
Приводы | Отказ в работе; совершение манёвров вопреки ограничениям и маршруту полётного задания; снижение с превышением предельно допустимой скорости | Нарушений ЦБ нет |
Контроль батареи | Отказ в работе; недостоверная информация об остаточном уровне заряда; дрон обесточен в полёте, снижается в состоянии свободного падения | Нарушений ЦБ нет |
Политика архитектуры
Версия 1
Версия 2
Прототип системы
Прототип в виде Jupyter блокнота (в разработке).
Описание
Мы разрабатываем автономный дрон, предотвращающий преступления против людей путём дистанционного воздействия на злоумышленников.
Конвейеры
0 успешных
0 с ошибкой