Corrected the appearance.
Line.h
+8
–8
@@ -8,15 +8,15 @@ | ||
class Line | ||
{ | ||
private: | ||
bool canExplode; //Флаг: может ли на данном этапе произойти взрыв. | ||
bool isPolychromy; //Флаг: состоит ли линия из разноцветных символов. | ||
short size; //Размер линии (число символов). | ||
short xCoordinate; //Координата линии по оси OX. | ||
short yTopCoordinate; //1 + координата первого символа линии по оси OY (Пример: если на экране отображен 1й символ (координата по OY = 0), то значение данной переменной равно 1). | ||
short yBottomCoordinate; //Координата последнего символа линии по оси OY. | ||
bool canExplode; //Флаг: может ли на данном этапе произойти взрыв. | ||
bool isPolychromy; //Флаг: состоит ли линия из разноцветных символов. | ||
short size; //Размер линии (число символов). | ||
short xCoordinate; //Координата линии по оси OX. | ||
short yTopCoordinate; //1 + координата первого символа линии по оси OY (Пример: если на экране отображен 1й символ (координата по OY = 0), то значение данной переменной равно 1). | ||
short yBottomCoordinate; //Координата последнего символа линии по оси OY. | ||
short yWindowBottomCoordinate; //Максимально допустимая координата по оси OY. | ||
short lineExplosionProbability; //Вероятность взрыва линии (%) [0;100]. | ||
struct timespec updateTime; //Время (секнды и наносекунды) после которого необходимо обновить состояние линии (Например, напечатать следующий символ). | ||
struct timespec updateTime; //Время (секнды и наносекунды) после которого необходимо обновить состояние линии (Например, напечатать следующий символ). | ||
struct timespec updateTimeStep; //Временной шаг, позволяющй линии двигаться с постоянной скоростью. | ||
public: | ||
///Конструктор. | ||
@@ -46,4 +46,4 @@ | ||
short getYTopCoordinate(); | ||
}; | ||
#endif // _LINE_H_ | ||
No newline at end of file | ||
#endif // _LINE_H_ |
GPG верификация
Статус: Неверифицирован
Причина: Не найден публичный ключ
ID ключа: 4aee18f83afdeb23
Cherry-pick
Команда cherry-pick позволяет выбрать отдельные коммиты из одной ветки и применить их к другой.