2.12. Таблица оценки длительности операций.md
1. Параметрическая оценка
Код задачи | Название компонента | Нормативное время выполнения | Кол-во выделяемых ресурсов | Коэффициент доступности ресурсов | Производительность труда, % | Итоговая длительность задачи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обучение ML-модели | 100 часов | 3 | 0.85 | 90 | 118 часов |
2 | Разработка API | 80 часов | 2 | 0.9 | 85 | 94.1 часов |
3 | Интеграция с Telegram | 60 часов | 2 | 0.95 | 88 | 69.2 часов |
4 | Разработка NLP-обработки | 120 часов | 3 | 0.8 | 85 | 176.5 часов |
5 | Тестирование и отладка | 50 часов | 2 | 1 | 90 | 55.6 часов |
2. Оценка на основе аналогов
Код задачи | Наименование аналога задачи | Объём задачи-аналога | Длительность задачи-аналога | Объём текущей задачи | Итоговая длительность задачи |
---|---|---|---|---|---|
1 | Обучение ML-модели для чат-ботов | 50 тыс. примеров | 150 часов | 80 тыс. примеров | 240 часов |
2 | Разработка API для веб-приложения | 300 строк кода | 100 часов | 500 строк кода | 166.7 часов |
3 | Интеграция Telegram-ботов с API | 10 функций | 80 часов | 15 функций | 120 часов |
4 | NLP-обработка в виртуальных ассистентах | 2000 команд | 180 часов | 3000 команд | 270 часов |
5 | Тестирование автоматизированных сервисов | 100 тестов | 60 часов | 150 тестов | 90 часов |
3. Оценка по трём точкам
Код задачи | Оптимистичная оценка | Наиболее вероятная оценка | Пессимистичная оценка | Формула расчёта оценки | Итоговая длительность задачи |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 100 | 120 | (90 + 4 * 100 + 120) / 6 | 101.7 часов |
2 | 70 | 80 | 100 | (70 + 4 * 80 + 100) / 6 | 81.7 часов |
3 | 50 | 60 | 75 | (50 + 4 * 60 + 75) / 6 | 61.7 часов |
4 | 110 | 120 | 140 | (110 + 4 * 120 + 140) / 6 | 121.7 часов |
5 | 40 | 50 | 65 | (40 + 4 * 50 + 65) / 6 | 51.7 часов |
Ссылка на вики репозиторий
- Страницы
- 1.1. Устав проекта
- 1.2. Реестр заинтересованных сторон проекта
- 1.3. Матрица анализа влияния заинтересованных сторон проекта и стратегии управления ими
- 2.1. План управления проектом
- 2.12. Таблица оценки длительности операций
- 2.24. План управления коммуникациями проекта
- 4.1. Отчет о выполнении проекта
- HOME
Ссылка на вики репозиторий
- 1.1. Устав проекта
- 1.2. Реестр заинтересованных сторон проекта
- 1.3. Матрица анализа влияния заинтересованных сторон проекта и стратегии управления ими
- 2.1. План управления проектом
- 2.12. Таблица оценки длительности операций
- 2.24. План управления коммуникациями проекта
- 4.1. Отчет о выполнении проекта
- HOME