Порты.md
Описание портов ввода-вывода (GPIO)
Номер | Альтернативное обозначение | Порт | ШИМ | Назначенный таймер, канал | Внешнее прерывание | Альтернативная функция |
0 | F3 | SSP1_RXD/CAN2_TX | ||||
1 | F2 | SSP1_FSS/CAN2_RX | ||||
2 | F1 | SSP1_CLK/UART2_TXD | ||||
3 | F0 | SSP1_TXD/UART2_RXD | ||||
4 | A1 | T1_C1 | ||||
5 | L1 | A2 | + | T1_C1n | ||
6 | A3 | T1_C2 | ||||
7 | L2 | A4 | + | T1_C2n | ||
8 | A5 | + | T1_C3 | |||
9 | RX2 | A6 | CAN1_TX/UART1_RXD | |||
10 | TX2 | A7 | CAN1_RX/UART1_TXD | |||
11 | B8 | T3_C4n | COMP_OUT | |||
12 | B7 | + | T3_C4 | |||
13 | B6 | T3_C3n | UART1_TXD | |||
14 | B5 | T3_C3 | UART1_RXD | |||
15 | B4 | |||||
16 | B3 | |||||
17 | B0 | T3_C1 | ||||
18 | SCL | C0 | I2C_SCL | |||
19 | SDA | C1 | I2C_SDA | |||
20 | C2 | + | T3_C1 | |||
21 | A0 | D6 | ADC/SSP2_TXD | |||
22 | A1 | D5 | ADC/SSP2_CLK | |||
23 | A2 | D3 | + | T3_C2n | ADC/SSP2_FSS | |
24 | A3 | D2 | T3_C2 | ADC/ SSP2_RXD | ||
25 | A4 | D4 | ADC | |||
26 | A5 | D7 | ADC | |||
27 | E0 | T2_C1 | DAC_OUT | |||
28 | E1 | + | T2_C1n | DAC_REF | ||
29 | E2 | + | T2_C3 | COMP_IN1 | ||
30 | E3 | T2_C3n | COMP_IN2 | |||
31 | B2 | B10 | + | |||
32 | B3 | B9 | + | |||
33 | E6 | + | T3_C3 | OSC_IN32/CAN2_RX | ||
34 | E7 | T3_C3n | OSC_OUT32/CAN2_TX | |||
35 | B1 | A0 | + | |||
36 | RX | D0 | T1_C1 | UART2_RXD | ||
37 | TX | D1 | T1_C1n | UART2_TXD |
T1_C1n – таймер №1, канал №1, инвертированный.
OSC_32 – выводы для подключения резонатора часов реального времени.
Интерфейсы вне GPIO
Обозначение | Порт | Интерфейс |
IO | B1 | SWD_IO |
CLK | B2 | SWD_CLK |